Recherche
Programmes en cours
Programmes en cours
Les programmes menés par le Ceraq et le Pôle fromager sont disponibles dans ce document :
La tableau ci-dessous présente plus spécifiquement les programmes en cours au Pôle fromager.
Intitulé du programme | Date de réalisation | AOP concernées | Partenaires | Financement | Pour en savoir plus |
---|---|---|---|---|---|
DOCAMEX – Un outil numérique innovant au service des savoirs et savoir-faire fromagers français | 2021-2023 | Cantal, Salers | Ceraq, Pôle fromager AOP MC, SIR, Savoicime, CIF, Actalia, ENILV Aurillac, ENIL Mamirolles, ENILBIO Poligny, ENILV la Roche sur Foron, ENIL Surgères, ENIL Saint-Lô, ANFOPEIL, INRAE – LIRMM / IATE Montpellier, INRAE, Université de Bordeaux | France relance – DINUM | http://www.rmtfromagesdeterroirs.com/projets-de-r-et-d/docamex/ |
ALIMIR – Authentification de l’alimentation des bovins par l’analyse des spectres Infra-Rouge des laits | 2018-2021 | Laguiole, Cantal | CNIEL, LIAL MC, Cantal Conseil Elevage/CA15, INRAE UMR Herbivores, CIF et ODG Laguiole | CNIEL | |
GERLE – Gerle et fromage Salers : conservation de la biodiversité microbienne visant à renforcer le lien au terroir et la durabilité de la filière | 2019-2022 | Salers | UMR Fromages, UMR SAYFOOD INRAE, Pôle fromager AOP MC, CIF (AOP Salers) | Fondation de France, CIF | |
ADAMOS – Un nouveau regard sur les écosystèmes laitiers et fromagers : adaptation, développement et appropriations des méthodes « omiques » à des fins d’écologie microbienne – Problématique de l’amertume en pâtes persillées | 2019-2023 | Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert | Ceraq, CTFC, CIGC, Pôle Fromager AOP Massif Central, Actalia, ENILV La Roche sur Foron (représentant le réseau des Enils), UMR INRA GMPA, INRA MICALIS, INRA Poligny, UMRF, CEA/Genoscope, Ecole d’Ingénieurs de Purpan, Université de Caen, CNAOL. | CASDAR – Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation | http://www.rmtfromagesdeterroirs.com/wp-content/uploads/2020/02/2020_01_17_Presentation-Adamos_Seminaire_diffusable.pdf |
SALSA BLUE – Évaluation de la cohérence technologique et nutritionnelle d’une diminution du taux de NaCl dans les pâtes persillées | 2019-2023 | Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert | VAS UMR Fromages, Pôle fromager AOP MC, SIRBA et SIFAM | Pack ambition recherche – FEDER, SIFAM / SIRBA | |
RALAOMAC – Races locales de vaches et AOP fromagères du massif central au lait de vache | 2022-2023 | Laguiole, Saint-Nectaire, Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert, Fourme de Montbrison | Pôle fromager AOP MC, ODG des AOP MC au lait de vache, structures raciales, CORAM, PNRLF, INRAE, EPLEFPA (Aurillac; Brioude-Bonnefont; Saint Chély d’Apcher; Précieux; Saint-Flour) | Fonds massif/DRAAF/MAA | |
FERMENTS AUTOCHTONES : Production de ferments en filière AOP Saint Nectaire | 2020-2023 | Saint-Nectaire | UMR Fromages, Pôle fromager AOP MC, Interprofession du Saint Nectaire | ANRT, Saint-Nectaire | |
FERTIMICRO – Optimisation des pratiques de fertilisation par une approche centrée sur l’activité des communautés microbiennes pour des systèmes fourragers et d’élevage performants | 2020-2023 | Saint-Nectaire | GEDA fourrages et qualités en montagne, ISN, CA 63, INRAE | LIT élevage à l’Herbe de Massif | |
ADAOP’T – Accompagner les filières laitières en AOP et IGP dans l’adaptation au changement climatique | 2022-2025 | Laguiole | Institut de l’Elevage, Pôle Fromager AOP Massif Central, Ceraq, INRAE, ENILVs, Chambres d’agriculture (12 – 18 – 26 – 36 – CRAN – Savoie Mont Blanc), CNAOL, Syndicat du Picodon AOP, Syndicat du Laguiole, Comité interprofessionnel du Valençay, Syndicat Interprofessionnel de l’ODG Mont d’Or, Association de Gestion des ODG Laitiers Normands, Aftalp, URFAC, CNIEL, CRIEL du Centre Val de Loire, INAO, Cap Pradel | CASDAR – Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation | |
Litières – orienter les pratiques de gestion des litières pour améliorer la qualité microbiologique des laits destinés à la fabrication de fromages au lait cru | 2022-2024 | Filières au lait de vache | CERAQ ; Pôle fromager ; Fédération des coopératives laitières des Savoie ; Chambre d’agriculture du Cantal ; Eleveurs des Savoie ; AFTAlp ; UMRF | PEPIT (Région Auvergne-RhôneAlpes) | |
ENTRAVENIRS – quels avenirs pour les systèmes d’élevage laitiers avec entrave en zone de montagne ? | 2022-2024 | Filières au lait de vache | CERAQ; Chambre d’Agriculture du Cantal, Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme, CNIEL, IDELE, INRAE, Pôle Fromager AOP Massif Central | PEPIT (Région Auvergne-RhôneAlpes) | |
OptiVIM- Vers la définition de recommandations d’apports en minéraux et vitamines chez les ruminants dans les élevages herbagers de la Région AURA | 2022 – 2025 | Toutes les AOP au lait de vache | INRAE UMRH, ANIMINE, FIDOCL; Cantal Conseil Elevage; Pôle Fromager AOP du Massif Central ; CERAQ; IDELE; ESA Angers ; Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pack ambition recherche | |
AP3C phase 4 | 2022-2024 | Filières au lait de vache | SIDAM – CDA (Allier, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-Vienne, Loire, Lot, Lozère et Puy-de-Dôme), l’Institut de l’élevage, Pôle fromager AOP Massif central, INRAE | Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation | https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/ |
20 côte de Reyne
15000 Aurillac
Une nouvelle version de la typologie multifonctionnelle des prairies du Massif central vient de paraître. Elle s'appuie largement sur la première typologie réalisée en 2011 dans le cadre du programme PRAIRIES AOP, ainsi que sur des travaux conséquents de mise à jour dans le cadre des programmes ATOUS et surtout AEOLE. Cette nouvelle typologie présente un périmètre d'application plus étendu géographiquement et élargi aux filières allaitantes.
39 types de prairie y sont décrits de manière complète. Le type peut être déterminé à l'aide d'une entrée très simple qui croise conditions du milieu et pratiques de l'éleveur. Pour chaque type de prairies sont renseignés les potentiels de production et les services rendus sur le plan agricole, sur le plan environnemental et sur le plan de la qualité des fromages et de la viande.
La typologie est disponible en ligne sur le site du CBNMC :
https://projets.cbnmc.fr/prairies/actions/typologie-massif-central/#download-section