Recherche
Cadre thématique d’étude pour la période 2013-2017
Cadre thématique d’étude pour la période 2013-2017
Intitulé du programme | Date de réalisation | AOP concernées |
---|---|---|
AEOLE 2 – Extension de la typologie multifonctionnelle des prairies du Massif Central à toutes les filières d’élevage du Massif Central | 2015-2019 | Cantal, Salers, Laguiole, Saint-Nectaire et Fourme d’Ambert |
MetaPDOcheese – Nature et rôle des moteurs biotiques dans la construction des communautés microbiennes des fromages traditionnels | 2016-2019 | toutes les AOP |
AMONT SAINT-NECTAIRE – Analyse pluridisciplinaire des systèmes de production de lait en fromages AOP Saint-Nectaire fermiers pour la maîtrise de leurs qualités sanitaires | 2016-2019 | Saint-Nectaire |
HISTOIRE II – La gouvernance territoriale des productions fromagères du Massif central de 1955 à nos jours | 2016-2019 | Cantal, Salers, Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert, Laguiole |
Perf’AOP Cantal fermier – Démarche d’accompagnement collectif. Management stratégique d’une filière pour l’amélioration continue de sa performance globale | 2018-2019 | Cantal fermier |
LUZERNE – Étude de la création d’une filière de production et d’approvisionnement en fourrage séché en proximité d’une zone fromagère AOP. Application à la production de luzerne séchée en Limagne à destination des producteurs de Saint-Nectaire | 2018-2019 | Saint-Nectaire |
DOCAMEX – Outils de capitalisation et de mobilisation du savoir-faire et de l’expérience fromagers en filière valorisant leur terroir | 2017-2020 | Cantal, Salers |
ALIMIR – Authentification de l’alimentation des bovins par l’analyse des spectres Infra-Rouge des laits | 2018-2020 | Laguiole, Cantal, Salers |
GERLE – Gerle et fromage Salers : conservation de la biodiversité microbienne visant à renforcer le lien au terroir et la durabilité de la filière | 2019-2021 | Salers |
EVOLEA – Performances économiques, sociales et environnementales, résilience des exploitations agricoles en lien avec les enjeux collectifs des filières | 2019-2021 | Saint-Nectaire, Cantal, Salers, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert |
ADAMOS – Un nouveau regard sur les écosystèmes laitiers et fromagers : adaptation, développement et appropriations des méthodes « omiques » à des fins d’écologie microbienne – Problématique de l’amertume en pâtes persillées | 2019-2022 | Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert |
SALSA BLUE – Évaluation de la cohérence technologique et nutritionnelle d’une diminution du taux de NaCl dans les pâtes persillées | 2019-2022 | Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert |
20 côte de Reyne
15000 Aurillac
Tél. 04 71 43 07 60
Email contact@pole-fromager-aop-mc.org
Le projet ATOUS est un programme sur les prairies en systèmes de production AOP de montagne. Piloté par le Pôle fromager AOP Massif central, il est mené sur les trois principaux massifs montagneux français : Alpes du Nord, Massif central et Pyrénées-Atlantiques.
Prairies AOP est un programme de recherche-développement réalisé sur la période 2008-2012 par le Pôle fromager AOP Massif central et ses partenaires, dont l’objectif était d’améliorer l’utilisation et la valorisation des prairies permanentes du Massif central au sein des filières fromagères d’AOP. Les outils développés dans Prairies AOP sont aujourd'hui réinvestis dans ATOUS.
Le site internet www.prairies-aop.net est consacré à ces 2 programmes.